Соколиный край
Выберите Дом 3.1 или Дом 3.2
Таблица доступных квартир в Доме 3.1
В таблице отражена актуальная стоимость квартир, имеющихся в продаже, при 100% оплате».
- Сниженные цены на все квартиры 5 этажа до 1 июля (-350 BYN c с каждого квадратного метра) | |
- Сниженные цены на трехкомнатные квартиры на 1-4 этажах до 1 июля (-250 BYN с каждого квадратного метра) | |
- Специальное предложение с 04.06 |

№ квартиры | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Полная стоимость при 100% оплате | Смотреть квартиру |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1с | 3 | 31,78 | 133 667 | |
19 | 1с | 4 | 31,78 | 133 667 | |
134 | 1 | 5 | 39,91 | 146 510 | |
26 | 1 | 5 | 39,93 | 146 583 | |
21 | 1с | 4 | 35,53 | 149 439 | |
95 | 1 | 5 | 43,7 | 160 423 | |
133 | 1 | 5 | 43,7 | 160 423 | |
16 | 1 | 3 | 39,41 | 160 635 | |
22 | 1 | 4 | 39,41 | 160 635 | |
70 | 1 | 2 | 39,91 | 162 673 | |
78 | 1 | 3 | 39,91 | 162 673 | |
86 | 1 | 4 | 39,91 | 162 673 | |
110 | 1 | 2 | 39,91 | 162 673 | |
118 | 1 | 3 | 39,91 | 162 673 | |
126 | 1 | 4 | 39,91 | 162 673 | |
8 | 1 | 2 | 39,93 | 162 755 | |
14 | 1 | 3 | 39,93 | 162 755 | |
20 | 1 | 4 | 39,93 | 162 755 | |
37 | 1с | 2 | 39,29 | 165 254 | |
43 | 1с | 3 | 39,29 | 165 254 | |
49 | 1с | 4 | 39,29 | 165 254 | |
98 | 1 | 5 | 45,43 | 166 774 | |
31 | 1с | 1 | 40,25 | 167 078 | |
92 | 1 | 5 | 46,7 | 171 436 | |
136 | 1 | 5 | 46,7 | 171 436 | |
96 | 1 | 5 | 47,14 | 173 051 | |
132 | 1 | 5 | 47,14 | 173 051 | |
38 | 1 | 2 | 43,48 | 177 224 | |
50 | 1 | 4 | 43,48 | 177 224 | |
32 | 1 | 1 | 44,17 | 177 608 | |
71 | 1 | 2 | 43,7 | 178 121 | |
79 | 1 | 3 | 43,7 | 178 121 | |
87 | 1 | 4 | 43,7 | 178 121 | |
109 | 1 | 2 | 43,7 | 178 121 | |
117 | 1 | 3 | 43,7 | 178 121 | |
125 | 1 | 4 | 43,7 | 178 121 | |
74 | 1 | 2 | 45,43 | 185 173 | |
82 | 1 | 3 | 45,43 | 185 173 | |
90 | 1 | 4 | 45,43 | 185 173 | |
106 | 1 | 2 | 45,43 | 185 173 | |
114 | 1 | 3 | 45,43 | 185 173 | |
122 | 1 | 4 | 45,43 | 185 173 | |
66 | 1 | 1 | 46,09 | 185 328 | |
99 | 1 | 1 | 46,09 | 185 328 | |
68 | 1 | 2 | 46,7 | 190 349 | |
76 | 1 | 3 | 46,7 | 190 349 | |
84 | 1 | 4 | 46,7 | 181 009 | |
112 | 1 | 2 | 46,7 | 190 349 | |
120 | 1 | 3 | 46,7 | 190 349 | |
128 | 1 | 4 | 46,7 | 181 009 | |
61 | 1 | 1 | 47,38 | 176 301 | |
104 | 1 | 1 | 47,38 | 176 301 | |
72 | 1 | 2 | 47,14 | 182 715 | |
80 | 1 | 3 | 47,14 | 182 715 | |
88 | 1 | 4 | 47,14 | 178 001 | |
108 | 1 | 2 | 47,14 | 182 715 | |
116 | 1 | 3 | 47,14 | 182 715 | |
124 | 1 | 4 | 47,14 | 178 001 | |
58 | 2 | 5 | 58,21 | 192 151 | |
64 | 1 | 1 | 47,81 | 173 120 | |
101 | 1 | 1 | 47,81 | 173 120 | |
54 | 2 | 5 | 59,86 | 197 598 | |
3 | 2 | 1 | 55,48 | 202 557 | |
40 | 2 | 2 | 58,21 | 215 726 | |
46 | 2 | 3 | 58,21 | 215 726 | |
52 | 2 | 4 | 58,21 | 215 726 | |
36 | 2 | 2 | 59,86 | 221 841 | |
42 | 2 | 3 | 59,86 | 221 841 | |
48 | 2 | 4 | 59,86 | 221 841 | |
57 | 2 | 5 | 67,56 | 223 016 | |
93 | 2 | 5 | 67,64 | 223 280 | |
135 | 2 | 5 | 67,64 | 223 280 | |
91 | 2 | 5 | 67,99 | 224 435 | |
137 | 2 | 5 | 67,99 | 224 435 | |
63 | 2 | 1 | 62,06 | 226 581 | |
102 | 2 | 1 | 62,06 | 226 581 | |
97 | 2 | 5 | 70,45 | 232 555 | |
131 | 2 | 5 | 70,45 | 232 555 | |
24 | 3 | 5 | 74,53 | 234 844 | |
29 | 3 | 5 | 77,16 | 243 131 | |
1 | 3 | 1 | 75,21 | 244 508 | |
6 | 3 | 2 | 74,53 | 246 396 | |
12 | 3 | 3 | 74,53 | 246 396 | |
18 | 3 | 4 | 74,53 | 246 396 | |
33 | 2 | 1 | 68,24 | 235 496 | |
60 | 2 | 1 | 68,28 | 235 634 | |
62 | 2 | 1 | 68,33 | 235 807 | |
103 | 2 | 1 | 68,33 | 235 807 | |
39 | 2 | 2 | 67,56 | 250 377 | |
45 | 2 | 3 | 67,56 | 250 377 | |
51 | 2 | 4 | 67,56 | 250 377 | |
69 | 2 | 2 | 67,64 | 250 674 | |
77 | 2 | 3 | 67,64 | 250 674 | |
85 | 2 | 4 | 67,64 | 250 674 | |
111 | 2 | 2 | 67,64 | 250 674 | |
119 | 2 | 3 | 67,64 | 250 674 | |
127 | 2 | 4 | 67,64 | 250 674 | |
5 | 3 | 1 | 77,49 | 251 920 | |
67 | 2 | 2 | 67,99 | 251 971 | |
75 | 2 | 3 | 67,99 | 251 971 | |
83 | 2 | 4 | 67,99 | 251 971 | |
113 | 2 | 2 | 67,99 | 251 971 | |
129 | 2 | 4 | 67,99 | 251 971 | |
17 | 3 | 3 | 77,16 | 255 091 | |
23 | 3 | 4 | 77,16 | 255 091 | |
11 | 3 | 2 | 77,16 | 255 091 | |
35 | 3 | 1 | 79,2 | 257 479 | |
65 | 2 | 1 | 71,15 | 231 309 | |
100 | 2 | 1 | 71,15 | 231 309 | |
59 | 3 | 5 | 82,59 | 260 241 | |
73 | 2 | 2 | 70,45 | 239 953 | |
81 | 2 | 3 | 70,45 | 239 953 | |
89 | 2 | 4 | 70,45 | 239 953 | |
107 | 2 | 2 | 70,45 | 246 998 | |
115 | 2 | 3 | 70,45 | 246 998 | |
123 | 2 | 4 | 70,45 | 239 953 | |
41 | 3 | 2 | 82,59 | 268 913 | |
47 | 3 | 3 | 82,59 | 268 913 | |
53 | 3 | 4 | 82,59 | 260 654 |
Таблица доступных квартир в Доме 3.2
