Соколиный край

Выберите Дом 3.1 или Дом 3.2

Дом 3.1

Сдача дома в эксплуатацию летом 2025 года.

Подробнее

Таблица доступных квартир в Доме 3.1

В таблице отражена актуальная стоимость квартир, имеющихся в продаже, при 100% оплате».

  - Сниженные цены на все квартиры 5 этажа до 30.04 (-350 BYN c с каждого квадратного метра)
  - Сниженные цены на трехкомнатные квартиры на 1-4 этажах до 30.04 (-250 BYN с каждого квадратного метра)
gorizont skroll
№ квартирыКол-во комнатЭтажПлощадьПолная стоимость при 100% оплатеСмотреть квартиру
13 3 31,78 133 666,68  
19 4 31,78 133 666,68  
134 1 5 39,91 146 509,61  
26 1 5 39,93 146 583,03  
21 4 35,53 149 439,18  
95 1 5 43,7 160 422,70  
133 1 5 43,7 160 422,70  
16 1 3 39,41 160 635,16  
22 1 4 39,41 160 635,16  
70 1 2 39,91 162 673,16  
78 1 3 39,91 162 673,16  
86 1 4 39,91 162 673,16  
110 1 2 39,91 162 673,16  
118 1 3 39,91 162 673,16  
126 1 4 39,91 162 673,16  
8 1 2 39,93 162 754,68  
14 1 3 39,93 162 754,68  
20 1 4 39,93 162 754,68  
37 2 39,29 165 253,74  
43 3 39,29 165 253,74  
49 4 39,29 165 253,74  
98 1 5 45,43 166 773,53  
31 1 40,25 167 077,75  
92 1 5 46,7 171 435,70  
136 1 5 46,7 171 435,70  
96 1 5 47,14 173 050,94  
132 1 5 47,14 173 050,94  
38 1 2 43,48 177 224,48  
50 1 4 43,48 177 224,48  
32 1 1 44,17 177 607,57  
71 1 2 43,7 178 121,20  
79 1 3 43,7 178 121,20  
87 1 4 43,7 178 121,20  
109 1 2 43,7 178 121,20  
117 1 3 43,7 178 121,20  
125 1 4 43,7 178 121,20  
74 1 2 45,43 185 172,68  
82 1 3 45,43 185 172,68  
90 1 4 45,43 185 172,68  
106 1 2 45,43 185 172,68  
114 1 3 45,43 185 172,68  
122 1 4 45,43 185 172,68  
66 1 1 46,09 185 327,89  
99 1 1 46,09 185 327,89  
68 1 2 46,7 190 349,20  
76 1 3 46,7 190 349,20  
84 1 4 46,7 190 349,20  
112 1 2 46,7 190 349,20  
120 1 3 46,7 190 349,20  
128 1 4 46,7 190 349,20  
61 1 1 47,38 190 514,98  
104 1 1 47,38 190 514,98  
72 1 2 47,14 192 142,64  
80 1 3 47,14 192 142,64  
88 1 4 47,14 192 142,64  
108 1 2 47,14 192 142,64  
116 1 3 47,14 192 142,64  
124 1 4 47,14 192 142,64  
58 2 5 58,21 192 151,21  
64 1 1 47,81 192 244,01  
101 1 1 47,81 192 244,01  
54 2 5 59,86 197 597,86  
3 2 1 55,48 202 557,48  
40 2 2 58,21 215 726,26  
46 2 3 58,21 215 726,26  
52 2 4 58,21 215 726,26  
36 2 2 59,86 221 841,16  
42 2 3 59,86 221 841,16  
48 2 4 59,86 221 841,16  
57 2 5 67,56 223 015,56  
93 2 5 67,64 223 279,64  
135 2 5 67,64 223 279,64  
91 2 5 67,99 224 434,99  
137 2 5 67,99 224 434,99  
63 2 1 62,06 226 581,06  
102 2 1 62,06 226 581,06  
97 2 5 70,45 232 555,45  
131 2 5 70,45 232 555,45  
24 3 5 74,53 234 844,03  
29 3 5 77,16 243 131,16  
1 3 1 75,21 244 507,71  
6 3 2 74,53 246 396,18  
12 3 3 74,53 246 396,18  
18 3 4 74,53 246 396,18  
33 2 1 68,24 249 144,24  
60 2 1 68,28 249 290,28  
62 2 1 68,33 249 472,83  
103 2 1 68,33 249 472,83  
39 2 2 67,56 250 377,36  
45 2 3 67,56 250 377,36  
51 2 4 67,56 250 377,36  
69 2 2 67,64 250 673,84  
77 2 3 67,64 250 673,84  
85 2 4 67,64 250 673,84  
111 2 2 67,64 250 673,84  
119 2 3 67,64 250 673,84  
127 2 4 67,64 250 673,84  
5 3 1 77,49 251 919,99  
67 2 2 67,99 251 970,94  
75 2 3 67,99 251 970,94  
83 2 4 67,99 251 970,94  
113 2 2 67,99 251 970,94  
129 2 4 67,99 251 970,94  
17 3 3 77,16 255 090,96  
23 3 4 77,16 255 090,96  
11 3 2 77,16 255 090,96  
35 3 1 79,2 257 479,20  
65 2 1 71,15 259 768,65  
100 2 1 71,15 259 768,65  
59 3 5 82,59 260 241,09  
59 3 5 82,59 260 241,09  
73 2 2 70,45 261 087,70  
81 2 3 70,45 261 087,70  
89 2 4 70,45 261 087,70  
107 2 2 70,45 261 087,70  
115 2 3 70,45 261 087,70  
123 2 4 70,45 261 087,70  
41 3 2 82,59 273 042,54  
47 3 3 82,59 273 042,54  
53 3 4 82,59 273 042,54  

Дом 3.2

Сдача дома в эксплуатацию летом-осенью 2025 года.

Подробнее

Таблица доступных квартир в Доме 3.2

№ квартирыКол-во комнатЭтажПлощадьПолная стоимость при 100% оплатеСсылка
36 5 39,74 165 159,44 search
74 5 39,74 165 159,44 search
12 2 39,74 167 345,14 search
20 3 39,74 167 345,14 search
28 4 39,74 167 345,14 search
50 2 39,74 167 345,14 search
58 3 39,74 167 345,14 search
66 4 39,74 167 345,14 search
35 1 5 43,70 175 936,20 search
75 1 5 43,70 175 936,20 search
11 1 2 43,70 178 339,70 search
19 1 3 43,70 178 339,70 search
27 1 4 43,70 178 339,70 search
51 1 2 43,70 178 339,70 search
59 1 3 43,70 178 339,70 search
67 1 4 43,70 178 339,70 search
32 1 5 45,42 182 860,92 search
78 1 5 45,42 182 860,92 search
8 1 2 45,42 185 359,02 search
16 1 3 45,42 185 359,02 search
24 1 4 45,42 185 359,02 search
54 1 2 45,42 185 359,02 search
62 1 3 45,42 185 359,02 search
70 1 4 45,42 185 359,02 search
1 1 1 46,08 185 518,08 search
46 1 1 46,08 185 518,08 search
38 1 5 46,70 188 014,20 search
72 1 5 46,70 188 014,20 search
34 1 5 47,14 189 785,64 search
76 1 5 47,14 189 785,64 search
14 1 2 46,70 190 582,70 search
22 1 3 46,70 190 582,70 search
30 1 4 46,70 190 582,70 search
48 1 2 46,70 190 582,70 search
56 1 3 46,70 190 582,70 search
64 1 4 46,70 190 582,70 search
6 1 1 47,38 190 751,88 search
41 1 1 47,38 190 751,88 search
10 1 2 47,14 192 378,34 search
18 1 3 47,14 192 378,34 search
26 1 4 47,14 192 378,34 search
52 1 2 47,14 192 378,34 search
60 1 3 47,14 192 378,34 search
68 1 4 47,14 192 378,34 search
3 1 1 47,81 192 483,06 search
44 1 1 47,81 192 483,06 search
4 2 1 62,06 226 891,36 search
43 2 1 62,06 226 891,36 search
37 2 5 67,64 247 291,84 search
73 2 5 67,64 247 291,84 search
39 2 5 67,99 248 571,44 search
71 2 5 67,99 248 571,44 search
7 2 1 68,28 249 631,68 search
40 2 1 68,28 249 631,68 search
5 2 1 68,33 249 814,48 search
42 2 1 68,33 249 814,48 search
13 2 2 67,64 251 012,04 search
21 2 3 67,64 251 012,04 search
29 2 4 67,64 251 012,04 search
49 2 2 67,64 251 012,04 search
57 2 3 67,64 251 012,04 search
65 2 4 67,64 251 012,04 search
15 2 2 67,99 252 310,89 search
23 2 3 67,99 252 310,89 search
31 2 4 67,99 252 310,89 search
47 2 2 67,99 252 310,89 search
55 2 3 67,99 252 310,89 search
63 2 4 67,99 252 310,89 search
33 2 5 70,45 257 565,20 search
77 2 5 70,45 257 565,20 search
2 2 1 71,15 260 124,40 search
45 2 1 71,15 260 124,40 search
9 2 2 70,45 261 439,95 search
17 2 3 70,45 261 439,95 search
25 2 4 70,45 261 439,95 search
53 2 2 70,45 261 439,95 search
61 2 3 70,45 261 439,95 search
69 2 4 70,45 261 439,95 search