Дом 3.3: стоимость 1м2 (в рублях)
| Кол-во комнат | Общая площадь м² |
Пакет «Отличная цена»
1. Без кредитной поддержки. |
Пакет «Выгодные 80»
1. Первоначальный взнос 80% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
Пакет «Золотая середина»
1. Первоначальный взнос 50% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
|||||||
| 2. Без кредитной поддержки. 3. Оплата с рассрочкой по графику. |
2. Кредитная поддержка. 3. Оплата в течение месяца с момента заключения договора. |
2. Без кредитной поддержки. 3. Оплата с рассрочкой по графику. |
2. Кредитная поддержка. 3. Оплата в течение месяца с момента заключения договора. |
||||||||
| 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | ||
| 1-комнатная | от 39,91 до 46,09 | 4276,00 | 4331,00 | 4316,00 | 4371,00 | 4326,00 | 4381,00 | 4376,00 | 4431,00 | 4386,00 | 4441,00 |
| 2-х комнатная | от 62,06 до 71,15 | 3756,00 | 3811,00 | 3796,00 | 3851,00 | 3806,00 | 3861,00 | 3856,00 | 3911,00 | 3866,00 | 3921,00 |
| 3-комнатная | от 79,20 до 82,59 | 3 606,00 | 3 661,00 | 3 646,00 | 3 701,00 | 3 656,00 | 3 711,00 | 3 706,00 | 3 761,00 | 3 716,00 | 3 771,00 |
| Кол-во комнат | Общая площадь м² | Пакет «Мои 20» | Пакет «В десяточку» | Пакет «Помощь банка» | |||||||
| 1. Первоначальный взнос 20% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
1. Первоначальный взнос 10% в течение 10 календарных дней с момента заключение договора. |
1.Кредитная поддержка в размере 100% 2.Оплата в течение месяца с момента заключения договора |
|||||||||
| 2. Без кредитной поддержки. 3. Оплата с рассрочкой по графику. |
2. Кредитная поддержка. 3. Оплата в течение месяца с момента заключения договора. |
2. Без кредитной поддержки. 3. Оплата с рассрочкой по графику. |
2. Кредитная поддержка. 3. Оплата в течение месяца с момента заключения договора. |
||||||||
| 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | 1,5 этаж | 2 - 4 этаж | ||
| 1-комнатная | от 39,91 до 46,09 | 4436,00 | 4491,00 | 4446,00 | 4501,00 | 4456,00 | 4511,00 | 4466,00 | 4521,00 | 4476,00 | 4531,00 |
| 2-х комнатная | от 62,06 до 71,15 | 3916,00 | 3971,00 | 3926,00 | 3981,00 | 3936,00 | 3991,00 | 3946,00 | 4001,00 | 3956,00 | 4011,00 |
| 3-комнатная | от 79,20 до 82,59 | 3766,00 | 3821,00 | 3776,00 | 3831,00 | 3786,00 | 3841,00 | 3796,00 | 3851,00 | 3806,00 | 3861,00 |
